Подъезд №3 (секция 3)
Этаж
1
| Номер квартиры | Общая площадь, м2 | Общая жилая площадь, м2 | Количество комнат | Высота потолков |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 45,80 | 15,60 | 1 | 2,69 |
| 51 | 33,60 | 14,50 | 1 | 2,69 |
| 52 | 35,80 | 15,00 | 1 | 2,69 |
| 53 | 49,70 | 26,20 | 2 | 2,69 |
| 54 | 45,60 | 28,80 | 2 | 2,69 |
| 55 | 33,00 | 16,50 | 1 | 2,69 |
Этаж
2
| Номер квартиры | Общая площадь, м2 | Общая жилая площадь, м2 | Количество комнат | Высота потолков |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 49,40 | 26,20 | 2 | 2,69 |
| 57 | 62,40 | 38,80 | 3 | 2,69 |
| 58 | 69,10 | 26,10 | 2 | 2,69 |
| 59 | 45,50 | 15,60 | 1 | 2,69 |
| 60 | 33,10 | 14,50 | 1 | 2,69 |
| 61 | 35,50 | 15,00 | 1 | 2,69 |
Этаж
3
| Номер квартиры | Общая площадь, м2 | Общая жилая площадь, м2 | Количество комнат | Высота потолков |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 49,40 | 26,20 | 2 | 2,69 |
| 63 | 62,40 | 38,80 | 3 | 2,69 |
| 64 | 68,40 | 26,10 | 2 | 2,69 |
| 65 | 45,50 | 15,60 | 1 | 2,69 |
| 66 | 33,10 | 14,50 | 1 | 2,69 |
| 67 | 35,50 | 15,00 | 1 | 2,69 |
Этаж
4
| Номер квартиры | Общая площадь, м2 | Общая жилая площадь, м2 | Количество комнат | Высота потолков |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 49,40 | 26,20 | 2 | 2,69 |
| 69 | 62,40 | 38,80 | 3 | 2,69 |
| 70 | 68,40 | 26,10 | 2 | 2,69 |
| 71 | 45,50 | 15,60 | 1 | 2,69 |
| 72 | 33,10 | 14,50 | 1 | 2,69 |
| 73 | 35,50 | 15,00 | 1 | 2,69 |