Подъезд №2 (секция 2)
Этаж
1
Номер квартиры | Общая площадь, м2 | Общая жилая площадь, м2 | Количество комнат | Высота потолков |
---|---|---|---|---|
29 | 34,90 | 14,10 | 1 | 2,69 |
30 | 33,60 | 14,30 | 2 | 2,69 |
31 | 62,20 | 33,90 | 3 | 2,69 |
Этаж
2
Номер квартиры | Общая площадь, м2 | Общая жилая площадь, м2 | Количество комнат | Высота потолков |
---|---|---|---|---|
32 | 51,80 | 23,00 | 1 | 2,69 |
33 | 34,60 | 14,10 | 1 | 2,69 |
34 | 33,20 | 14,30 | 1 | 2,69 |
35 | 61,50 | 35,70 | 3 | 2,69 |
36 | 35,70 | 14,10 | 1 | 2,69 |
37 | 33,70 | 14,20 | 1 | 2,69 |
Этаж
3
Номер квартиры | Общая площадь, м2 | Общая жилая площадь, м2 | Количество комнат | Высота потолков |
---|---|---|---|---|
38 | 51,80 | 23,00 | 1 | 2,69 |
39 | 34,60 | 14,10 | 1 | 2,69 |
40 | 33,20 | 14,30 | 1 | 2,69 |
41 | 61,50 | 35,70 | 3 | 2,69 |
42 | 35,70 | 14,10 | 1 | 2,69 |
43 | 33,70 | 14,20 | 1 | 2,69 |
Этаж
4
Номер квартиры | Общая площадь, м2 | Общая жилая площадь, м2 | Количество комнат | Высота потолков |
---|---|---|---|---|
44 | 51,80 | 23,00 | 1 | 2,69 |
45 | 34,60 | 14,10 | 1 | 2,69 |
46 | 33,20 | 14,30 | 1 | 2,69 |
47 | 61,50 | 35,70 | 3 | 2,69 |
48 | 35,70 | 14,10 | 1 | 2,69 |
49 | 33,70 | 14,20 | 1 | 2,69 |