Skip to main content

Подъезд №1 (секция 1)

Этаж

1

Номер квартиры Общая площадь, м2 Общая жилая площадь, м2 Количество комнат Высота потолков
 1  35,50  15,40  1  2,69
 2  49,60  24,70  2  2,69
 3  50,00  27,50  2  2,69
 4  37,80  14,50  1  2,69
 5  53,30  25,70  2  2,69
 6  35,50  14,10  1  2,69
 7  39,70  18,10  1  2,69
Квартира №1
Квартира №2
Квартира №3
Квартира №4
Квартира №5
Квартира №6
Этаж

2

Номер квартиры Общая площадь, м2 Общая жилая площадь, м2 Количество комнат Высота потолков
 8  35,20  15,40  1  2,69
 9  48,90  24,70  2  2,69
 10  49,70  27,50  2  2,69
 11  37,60  14,50  1  2,69
 12  53,00  25,70  2  2,69
 13  34,90  14,10  1  2,69
 14  52,30  30,30  2  2,69
Квартира №8
Квартира №9
Квартира №10
Квартира №12
Квартира №13
Квартира №14
Этаж

3

Номер квартиры Общая площадь, м2 Общая жилая площадь, м2 Количество комнат Высота потолков
 15  35,20  15,40  1  2,69
 16  48,90  24,70  2  2,69
 17  49,70  27,50  2  2,69
 18  37,60  14,50  1  2,69
 19  53,00  25,70  2  2,69
 20  34,90  14,10  1  2,69
 21  52,30  30,30  2  2,69
Квартира №15
Квартира №16
Квартира №17
Квартира №20
Квартира №21
Этаж

4

Номер квартиры Общая площадь, м2 Общая жилая площадь, м2 Количество комнат Высота потолков
 22  35,20  15,40  1  2,69
 23  48,90  24,70  2  2,69
 24  49,70  27,50  2  2,69
 25  37,60  14,50  1  2,69
 26  53,00  25,70  2  2,69
 27  34,90  14,10  1  2,69
 28  52,30  30,30  2  2,69
Квартира №22
Квартира №23
Квартира №24
Квартира №25
Квартира №26
Квартира №27
Квартира №28